| 2010 | ||||||
| Heren | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Marten d J | 65,58 | 0,00 | |||
| 2 | Hans S | 60,16 | -5,42 | |||
| 3 | Bram | 58,73 | -6,85 | |||
| 4 | Jelle H | 57,96 | -7,62 | |||
| 5 | Paul | 54,38 | -11,20 | |||
| Dames | ||||||
| Stand | Namen | Km/h | Verschil | Datum | Knopen | Richting |
| 1 | Jolanda K | 43,7 | 0,00 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
Cursus Weekenden 2026
ComingUP
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 13 en 14 juni Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties - 09 en 10 mei Weekendcursus Windsurfen
10 april 2026 09:00 | Geen reacties
- 4 en 5 juli weekendcursus windsurfen
Vrienden van PZV de Wielen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.